高崎商科大学附属高等学校 > 進路情報 > 進路実績 > 過去の進路実績(2018)
宇都宮大学 | 1 | 新潟大学 | 1 |
群馬大学 | 6 | 群馬県立女子大学 | 2 |
群馬県立県民健康科学大学 | 2 | 横浜市立大学 | 1 |
高崎経済大学 | 2 |
■ 枠内の数字は合格者数
法政大学 | 2 | 芝浦工業大学 | 1 |
専修大学 | 2 | 東洋大学 | 5 |
日本大学 | 10 | 北里大学 | 1 |
明治学院大学 | 1 | 玉川大学 | 2 |
桜美林大学 | 1 | 獨協大学 | 1 |
中京大学 | 1 | 國學院大学 | 1 |
実践女子大学 | 1 | 東海大学 | 2 |
神田外語大学 | 2 | 帝京大学 | 4 |
拓殖大学 | 4 | 文教大学 | 2 |
大東文化大学 | 4 | 獨協大学 | 2 |
京都ノートルダム女子大学 | 1 | 杏林大学 | 1 |
城西大学 | 1 | 跡見学園女子大学 | 1 |
東京国際大学 | 4 | 関東学院大学 | 2 |
金沢医科大学 | 1 | 金沢工業大学 | 5 |
帝京平成大学 | 1 | 帝京科学大学 | 1 |
日本薬科大学 | 1 | 日本体育大学 | 1 |
日本女子体育大学 | 1 | 東京女子体育大学 | 1 |
日本工業大学 | 1 | 日本医療科学大学 | 2 |
立正大学 | 2 | 工学院大学 | 3 |
国士館大学 | 3 | 大正大学 | 2 |
埼玉工業大学 | 4 | 駿河台大学 | 4 |
新潟医療福祉大学 | 1 | 新潟工科大学 | 2 |
武蔵野大学 | 1 | 東京都市大学 | 1 |
文化学園大学 | 1 | 千葉工業大学 | 2 |
千葉商科大学 | 2 | 洗足学園音楽大学 | 1 |
尚美学園大学 | 4 | ものつくり大学 | 1 |
文京学院大学 | 1 | 宝塚大学 | 1 |
日本文化大学 | 1 | 明海大学 | 1 |
流通経済大学 | 1 | ヤマザキ動物看護大学 | 1 |
桐蔭横浜大学 | 1 | 名古屋外国語大学 | 3 |
徳島文理大学 | 2 | 足利大学 | 3 |
東京福祉大学 | 8 | 桐生大学 | 2 |
上武大学 | 6 | 育英大学 | 3 |
共愛学園前橋国際大学 | 15 | 群馬医療福祉大学 | 12 |
群馬パース大学 | 5 | 高崎健康福祉大学 | 8 |
高崎商科大学(経営) | 33 | 高崎商科大学(会計) | 8 |
他
■ 枠内の数字は合格者数
高崎商科大学短期大学部 | 18 | 共立女子短期大学部 | 1 |
埼玉女子短期大学 | 4 | 昭和音楽大学短期大学部 | 1 |
武蔵丘短期大学 | 1 | 東京福祉大学短期大学部 | 2 |
育英短期大学 | 12 | 桐生大学短期大学部 | 2 |
群馬医療福祉大学短期大学部 | 7 | 新島学園短期大学 | 5 |
明和学園短期大学 | 2 |
他
■ 枠内の数字は合格者数
高崎総合医療センター附属高崎看護 | 2 | 渋川看護専門学校 | 3 |
深谷大里看護専門学校 | 3 | 前橋東看護学校 | 1 |
専門学校高崎福祉医療カレッジ | 2 | たかさき・ナイチンゲール学院 | 1 |
伊勢崎敬愛看護学院 | 1 | 高崎歯科衛生専門学校 | 9 |
中央医療歯科専門学校高崎校 | 3 | 前橋医療福祉専門学校 | 4 |
育英メディアカル専門学校 | 1 | 医学アカデミー専門学校 | 1 |
太田医療技術専門学校 | 3 | 東京電子専門学校 | 1 |
東日本栄養医薬専門学校 | 2 | 群馬社会福祉専門学校 | 1 |
日本工学院専門学校 | 1 |
他
■ 枠内の数字は合格者数