高崎商科大学附属高等学校 > 進路情報 > 進路実績 > 過去の進路実績(2019)
筑波大学 | 1 | 群馬大学 | 6 |
横浜市立大学 | 1 | 高崎経済大学 | 9 |
群馬県立女子大学 | 3 | 公立諏訪東京理科大学 | 2 |
秋田県立大学 | 1 |
■ 枠内の数字は合格者数
慶應義塾大学 | 1 | 中央大学 | 2 |
法政大学 | 1 | 青山学院大学 | 1 |
東洋大学 | 7 | 日本大学 | 4 |
立命館大学 | 3 | 東海大学 | 2 |
専修大学 | 2 | 駒澤大学 | 1 |
大東文化大学 | 3 | 帝京大学 | 6 |
国士館大学 | 2 | 文教大学 | 2 |
獨協大学 | 4 | 東北芸術工科大学 | 1 |
国際医療福祉大学 | 1 | 白鴎大学 | 1 |
跡見学園女子大学 | 2 | 共栄大学 | 1 |
埼玉工業大学 | 10 | 十文字学園女子大学 | 3 |
城西大学 | 4 | 女子栄養大学 | 1 |
駿河台大学 | 2 | 東京国際大学 | 3 |
日本医療科学大学 | 1 | 日本工業大学 | 2 |
日本薬科大学 | 1 | 明海大学 | 1 |
ものつくり大学 | 1 | 神田外語大学 | 3 |
淑徳大学 | 1 | 城西国際大学 | 1 |
千葉商科大学 | 1 | 東京情報大学 | 2 |
和洋女子大学 | 1 | 洗足学園音楽大学 | 1 |
東洋英和女学院大学 | 1 | 桜美林大学 | 1 |
学習院女子大学 | 1 | 惠泉女学園大学 | 3 |
実践女子大学 | 3 | 杉野服飾大学 | 1 |
拓殖大学 | 2 | 多摩大学 | 1 |
帝京科学大学 | 1 | 東京経済大学 | 1 |
東京工芸大学 | 1 | 東京電機大学 | 4 |
東京福祉大学 | 7 | 東洋学園大学 | 1 |
日本獣医生命科学大学 | 1 | 日本体育大学大学 | 2 |
日本文化大学 | 1 | 文化学園大学 | 1 |
目白大学 | 1 | 立正大学 | 1 |
佐久大学 | 1 | 金沢工業大学 | 4 |
京都外国語大学 | 1 | 京都造形芸術大学 | 1 |
龍谷大学 | 1 | 奈良大学 | 3 |
LAKELAND UNIVERSITY JAPAN | 1 | 育英大学 | 4 |
共愛学園前橋国際大学 | 9 | 群馬医療福祉大学 | 11 |
群馬パース大学 | 8 | 高崎健康福祉大学 | 8 |
桐生大学 | 2 | 上武大学 | 1 |
高崎商科大学(会計) | 8 | 高崎商科大学(経営) | 21 |
他
■ 枠内の数字は合格者数
高崎商科大学短期大学部 | 32 | 育英短期大学 | 14 |
群馬医療福祉大学短期大学部 | 1 | 新島学園短期大学 | 3 |
明和学園短期大学 | 1 | 埼玉女子短期大学 | 2 |
大妻女子大学短期大学部 | 1 | 実践女子短期大学 | 1 |
星美学園短期大学 | 1 | 戸板女子短期大学 | 1 |
城西短期大学 | 1 |
他
■ 枠内の数字は合格者数
前橋東洋医学専門学校 | 1 | 前橋医療福祉専門学校 | 4 |
前橋東看護学校 | 1 | 育英メディカル専門学校 | 1 |
高崎歯科衛生専門学校 | 5 | 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 5 |
太田医療技術専門学校 | 3 | 渋川看護専門学校 | 1 |
深谷大里看護専門学校 | 2 | 中央医療技術専門学校 | 2 |
他
■ 枠内の数字は合格者数