高崎商科大学附属高等学校 > 進路情報 > 資格取得 > 令和3年3月1日現在の資格取得状況
このページでは、在校生の主な検定・資格試験の取得状況を掲載しています。
資格名 | 人数 |
---|---|
実用英語技能検定準1級 | 5名 |
実用英語技能検定2級 | 96名 |
実用英語技能検定準2級 | 239名 |
実用英語技能検定3級 | 404名 |
漢字能力検定2級 | 38名 |
漢字能力検定準2級 | 151名 |
漢字能力検定3級 | 354名 |
硬筆書写検定2級 | 4名 |
硬筆書写検定3級 | 2名 |
語彙・読解力検定3級 | 10名 |
数学技能検定2級 | 4名 |
数学技能検定準2級 | 13名 |
数学技能検定3級 | 8名 |
ニュース時事能力検定2級 | 4名 |
ニュース時事能力検定準2級 | 10名 |
ニュース時事能力検定3級 | 5名 |
ITパスポート試験 | 3名 |
P検(ICTプロフィシエンシー検定)3級 | 4名 |
P検(ICTプロフィシエンシー検定)4級 | 4名 |
全商情報処理検定(ビジネス情報部門)1級 | 8名 |
全商情報処理検定(ビジネス情報部門)2級 | 85名 |
全商情報処理検定3級 | 217名 |
日商簿記検定2級 | 4名 |
日商簿記検定3級 | 26名 |
全商簿記実務検定1級 | 2名 |
全商簿記実務検定1級原価 | 4名 |
全商簿記実務検定2級 | 23名 |
全商簿記実務検定3級 | 136名 |
北関東簿記実務検定3級 | 35名 |
全商ビジネス文書実務検定(ビジネス)1級 | 21名 |
全商ビジネス文書実務検定(ビジネス)2級 | 28名 |
全商ビジネス文書実務検定(ビジネス)3級 | 11名 |
全商ビジネス文書実務検定(速度)2級 | 19名 |
全商ビジネス文書実務検定(速度)3級 | 28名 |
全商ビジネス文書実務検定1級 | 9名 |
全商ビジネス文書実務検定2級 | 60名 |
全商ビジネス文書実務検定3級 | 202名 |
全商ビジネスコミュニケーション検定 | 165名 |
秘書技能検定2級 | 2名 |
秘書技能検定3級 | 14名 |
全商商業経済検定1級 | 4名 |
全商商業経済検定3級 | 2名 |
全商商業経済検定(マーケティング)2級 | 23名 |
全商珠算電卓実務検定1級(電卓) | 22名 |
全商珠算電卓実務検定2級(電卓) | 70名 |
全商珠算電卓実務検定3級(電卓) | 179名 |
全商珠算電卓実務検定(普通・電卓)1級 | 28名 |
全商珠算電卓実務検定(普通・電卓)2級 | 26名 |
全商珠算電卓実務検定(ビジネス)2級 | 4名 |
全商珠算電卓実務検定(普通・電卓)3級 | 27名 |
全商珠算電卓実務検定(ビジネス)3級 | 19名 |
文部科学省後援世界遺産検定4級 | 5名 |
この他に、漢字能力検定準1級、文部科学省後援世界遺産検定2級、文部科学省後援世界遺産検定3級、経産省情報セキュリティマネジメント、P検(ICTプロフィシエンシー検定)準2級、全商ビジネス文書実務検定(速度)1級、剣道三段、仏教検定2級、仏教検定3級、危険物取扱者乙種第4類、全商珠算電卓実務検定(ビジネス)1級に合格しています。