
| 宇都宮大学 | 1 | 群馬大学 | 3 |
| 信州大学 | 1 | 群馬県立県民健康科学大学 | 3 |
| 高崎経済大学 | 8 | 群馬県立女子大学 | 3 |
| 前橋工科大学 | 1 | 新潟県立大学 | 2 |
| 新潟県立大学 | 2 | 都留文科大学 | 1 |
| 山梨県立大学 | 1 | 公立鳥取環境大学 | 1 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 |
■ 枠内の数字は合格者数
| 早稲田大学 | 1 | 慶應義塾大学 | 1 |
| 学習院大学 | 1 | 明治大学 | 1 |
| 中央大学 | 6 | 法政大学 | 4 |
| 日本大学 | 4 | 東洋大学 | 10 |
| 駒沢大学 | 5 | 専修大学 | 7 |
| 足利大学 | 2 | 白鴎大学 | 1 |
| 関東学園大学 | 2 | 共愛学園前橋国際大学 | 9 |
| 桐生大学 | 2 | 群馬医療福祉大学 | 6 |
| 群馬パース大学 | 9 | 上武大学 | 7 |
| 高崎健康福祉大学 | 13 | 跡見学園女子大学 | 1 |
| 聖学院大学 | 1 | 城西大学 | 4 |
| 埼玉工業大学 | 3 | 二松学舍大学 | 1 |
| 駿河台大学 | 6 | 東京国際大学 | 3 |
| 獨協大学 | 2 | 平成国際大学 | 1 |
| 人間総合科学大学 | 1 | 文教大学 | 2 |
| 神田外語大学 | 1 | 城西国際大学 | 1 |
| 千葉工業大学 | 1 | 千葉商科大学 | 1 |
| 了徳寺大学 | 1 | 神奈川大学 | 3 |
| 神奈川工科大学 | 3 | 関東学院大学 | 4 |
| 湘南工科大学 | 2 | 大妻女子大学 | 1 |
| 嘉悦大学 | 1 | 学習院女子大学 | 3 |
| 北里大学 | 1 | 共立女子大学 | 2 |
| 杏林大学 | 2 | 工学院大学 | 1 |
| 国士舘大学 | 2 | 実践女子大学 | 2 |
| 順天堂大学 | 2 | 昭和女子大学 | 1 |
| 成城大学 | 3 | 聖心女子大学 | 1 |
| 大正大学 | 1 | 大東文化大学 | 13 |
| 帝京大学 | 2 | 帝京平成大学 | 2 |
| 東京家政大学 | 2 | 東京家政学院大学 | 1 |
| 東京電機大学 | 6 | 東京福祉大学 | 5 |
| 東洋学園大学 | 1 | 文京学院大学 | 1 |
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | 日本体育大学 | 1 |
| 武蔵野大学 | 2 | 明治学院大学 | 1 |
| 明星大学 | 2 | 立正大学 | 1 |
| 新潟医療福祉大学 | 3 | 新潟工科大学 | 1 |
| 金沢工業大学 | 5 | 同志社女子大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 1 | 神戸女学院大学 | 1 |
| 奈良大学 | 2 | 国際武道大学 | 1 |
| 文化学園大学 | 1 | 育英大学 | 3 |
| 東都大学 | 1 | 大和大学 | 1 |
| 川村学園女子大学 | 1 | ビューティ&ウェルネス 専門職大学 |
1 |
| 高崎商科大学(会計) | 4 | 高崎商科大学(経営) | 25 |
■ 枠内の数字は合格者数
| 高崎商科大学短期大学部 | 7 | 育英短期大学 | 5 |
| 新島学園短期大学 | 8 | 共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 4 |
| 東京歯科大学短期大学部 | 1 | 埼玉女子短期大学 | 1 |
■ 枠内の数字は合格者数
| 群馬県高等歯科衛生士学院 | 1 | 高崎歯科衛生専門学校 | 3 |
| 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 1 | 伊勢崎敬愛看護学校 | 1 |
| 渋川看護専門学校 | 2 | 本庄児玉看護専門学校 | 1 |
| 安中准看護学校 | 1 | 前橋准看護学校 | 1 |
| 国際医療専門学校 | 1 | 前橋東看護学校 | 1 |
| 高崎市医師会看護専門学校 | 2 | 高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 5 |
| 太田医療技術専門学校 | 2 | 深谷大里看護専門学校 | 2 |
| 東邦歯科医療専門学校 | 1 | 中央医療歯科専門学校高崎校 | 5 |
| 埼玉医療福祉会看護専門学校 | 1 | 他 |
■ 枠内の数字は合格者数